Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 149 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 110 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 49 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 128 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 145 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 128 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 123 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 105 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 135 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen